Гібридний інвертор Solis потужністю 12 кВт S6-EH3P12K02-NV-YD-L
Гібридний інвертор Solis потужністю 12 кВт S6-EH3P12K02-NV-YD-L
114 000,00 грн. Оригінальна ціна: 114 000,00 грн..107 500,00 грн.Поточна ціна: 107 500,00 грн..
Артикул: S6-EH3P12K02-NV-YD-L
Категорії: Гібридні Інвертори, Інвертори
Опис
Відгуки
Гібридний інвертор Solis 12 квт S6-EH3P10K02-NV-YD-L підходить для великих домашніх систем для збереження, накопичення і використання електроенергії з різних джерел живлення: електромережа, сонячна генерація, генератори. Завдяки високотехнологічному функціоналу і легкості налаштування та використання , являються найкращим рішенням на ринку.
Переваги:
- Сумісність з генератором для збільшення тривалості резервного живлення під час перебоїв в електромережі
- Кілька інверторів можуть працювати разом, утворюючи мікромережу
- Підтримує два порти резервного копіювання для інтелектуального керування критичними та некритичними навантаженнями
- 10 секунд 200% перевантаження
- Підтримує максимальний вхідний струм 20А, що робить його ідеальним для всіх потужних фотомодулів будь-якої марки
- Забезпечує відмінну стабільність електроживлення, зберігаючи навантаження незалежно від слабкої мережі або коливань живлення генератора
- Сторона постійного струму акумулятора може витримувати максимальний струм заряду/розряду до 290 А, що дозволяє зберігати більше надлишкової енергії, виробленої фотоелектричними системами
- Підтримує незбалансовані та напівхвильові навантаження як на мережу, так і на порт резервного живлення
- 10 секунд здатності до 200% перевантаження
- Кілька інверторів можуть працювати разом, утворюючи мікромережу
- Сумісний із генератором для збільшення тривалості резервного живлення під час відключення електроенергії
- Підтримує подвійні резервні порти для інтелектуального керування критичними та некритичними навантаженнями
- Підтримує незбалансоване та напівхвильове навантаження як на мережу, так і на резервний порт
- Підтримує максимальний вхідний струм 20 А, що робить його ідеальним для всіх потужних фотоелектричних модулів будь-якої марки
- Забезпечує чудову стабільність джерела живлення, утримуючи навантаження без впливу слабкої мережі або коливань живлення генератора
- Сторона постійного струму акумулятора може витримувати максимальний струм заряду/розряду до 290 А, що дозволяє зберігати більше надлишкової енергії, виробленої фотоелектричними системами
Технічні характеристики: |
|
---|---|
Модель | S6-EH3P12K02-NV-YD-L |
Вхід постійного струму (сторона PV) | |
Максимальна вхідна потужність PV-модулів | 19.2кВт |
Макс. вхідна напруга | 1000В |
Номінальна напруга | 550В |
Пускова напруга | 160В |
Діапазон напруги MPPT | 200-850В |
Діапазон напруги MPPT при повному навантаженні | 320-850В |
Макс. вхідний струм | 20A/40A |
Макс. струм короткого замикання | 30A/50A |
Кількість MPPT / Макс. число входів на MPPT | 2/3 |
Акумулятор | |
Тип акумулятора | Li-ion/Lead-acid |
Діапазон напруги акумулятора | 40-60В |
Максимальний струм заряду / розряду | 250A |
Комунікаційний порт | CAN/RS485 |
Вихід змінного струму (сторона мережі) | |
Номінальна вихідна потужність | 12кВт |
Макс. вихідна потужність | 12кВA |
Номінальна напруга мережі | 3/N/PE, 220В/380В |
Діапазон напруги в мережі | 323-460В |
Номінальна частота мережі | 50Гц/60Гц |
Діапазон частот мережі змінного струму | 45-55Гц/55-65Гц |
Номінальний вихідний струм мережі | 18.2A/17.3A |
Макс. вихідний струм | 18.2A/17.3A |
Фактор потужності | >0.99 (0.8 зниження – 0.8 підвищення) |
THDi | <3% |
Вхідний змінний струм (сторона мережі) | |
Макс. вхідна потужність | 18кВт |
Діапазон вхідної напруги | 323-460В |
Макс. вхідний струм | 60A |
Номінальна вхідна частота | 45-55Гц/55-65Гц |
Вхідний змінний струм (генератор) | |
Номінальна вихідна потужність | 12кВт |
Максимальний вхідний струм | 18.2A |
Номінальна вхідна напруга | 3/N/PE, 220В/380В |
Номінальна вхідна частота | 50Гц/60Гц |
Вихід змінного струму (резервний) | |
Номінальна вихідна потужність | 12кВт |
Максимальна повна вихідна потужність | в 2 рази більше номінальної потужності, 10 С |
Час резервного перемикання | <10мс |
Номінальна вихідна напруга | 3/N/PE, 220В/380В |
Номінальна частота | 50 Гц/60 Гц |
Номінальний вихідний струм | 18.2A/17.3A |
Макс. безперервний вихідний струм | 18.2A |
Max. безперервний змінний струм | 50A |
Максимально допустимий небаланс фаз | 0.5 |
THDv(@лінійне навантаження) | <3% |
ККД | |
Макс. ККД | 97.6% |
ККД Евростандарт | 97.0% |
BAT заряджання PV/AC Макс. ККД | 95.0%/94.4% |
BAT, розрядження до AC Max. ККД | 94.5% |
Ефективність MPPT | 99.9% |
Захист | |
Захист від острівців | Так |
Виявлення опору ізоляції | Так |
Захист від перевантаження по струму на виході | Так |
Захист від короткого замикання на виході | Так |
Захист від перенапруги на виході | Так |
Захист від зворотної полярності постійного струму | Так |
Захист від перенапруги змінного струму | Type II (Type I+ II Опціонально) |
Топологія | Неізольовано |
Самоспоживання (Ніч) | <30W |
Діапазон робочих температур | -40℃~+60℃ |
Діапазон відносної вологості | 0-95% |
Захист від проникнення | IP66 |
Рівень шуму | <65 dB(A) |
Концепція охолодження | Інтелектуальне вентиляторне охолодження |
Максимальна робоча висота | 4000м |
NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, | |
Стандарт підключення до мережі | IEC 61683, EN 50530, SriLanka,EN 50438L,Vietnam |
Стандарт безпеки/ЕМС | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-3 |
Підключення постійного струму | MC4 Штекер для швидкого з’єднання |
Підключення змінного струму | Гвинтова клема |
Дисплей | LCD + Bluetooth + APP |
Зв’язок | CAN, RS485, Ethernet, Опціонально:Wi-Fi, Мобільний з |
Розміри (Ш/В/Г) | 660*430*295мм |
Вага | 42кг |
Гарантія | 5 років (з можливістю продовження до 20 років) |
Будьте першим, хто залишив відгук на “Гібридний інвертор Solis потужністю 12 кВт S6-EH3P12K02-NV-YD-L” Скасувати коментар
Відгуки
Відгуків немає, поки що.