Карта сонячної інсоляції України
Сонячна інсоляція – це кількість сонячної радіації, яка надходить на 1 м.кв. поверхні, що знаходиться перпендикулярно сонячним променям за один світловий день.
Для оцінки рівня інсоляції використані супутникові дані NASA за період з 1985 по 2005 рр.
Оберіть своє місто для визначення сонячної активності по кожному із місяців року.
Таблиця сонячної інсоляції по містах України
січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | груд | рік | |
Сімферополь | 1,27 | 2,06 | 3,05 | 4,3 | 5,44 | 5,84 | 6,2 | 5,34 | 4,07 | 2,67 | 1,55 | 1,07 | 3,58 |
Вінниця | 1,07 | 1,89 | 2,94 | 3,92 | 5,19 | 5,3 | 5,16 | 4,68 | 3,21 | 1,97 | 1,1 | 0,9 | 3,11 |
Луцьк | 1,02 | 1,77 | 2,83 | 3,91 | 5,05 | 5,08 | 4,94 | 4,55 | 3,01 | 1,83 | 1,05 | 0,79 | 2,99 |
Дніпропетровськ | 1,21 | 1,99 | 2,98 | 4,05 | 5,55 | 5,57 | 5,7 | 5,08 | 3,66 | 2,27 | 1,2 | 0,96 | 3,36 |
Донецьк | 1,21 | 1,99 | 2,94 | 4,04 | 5,48 | 5,55 | 5,66 | 5,09 | 3,67 | 2,24 | 1,23 | 0,96 | 3,34 |
Житомир | 1,01 | 1,82 | 2,87 | 3,88 | 5,16 | 5,19 | 5,04 | 4,66 | 3,06 | 1,87 | 1,04 | 0,83 | 3,04 |
Ужгород | 1,13 | 1,91 | 3,01 | 4,03 | 5,01 | 5,31 | 5,25 | 4,82 | 3,33 | 2,02 | 1,19 | 0,88 | 3,16 |
Запоріжжя | 1,21 | 2 | 2,91 | 4,2 | 5,62 | 5,72 | 5,88 | 5,18 | 3,87 | 2,44 | 1,25 | 0,95 | 3,44 |
Івано-Франківськ | 1,19 | 1,93 | 2,84 | 3,68 | 4,54 | 4,75 | 4,76 | 4,4 | 3,06 | 2 | 1,2 | 0,94 | 2,94 |
Київ | 1,07 | 1,87 | 2,95 | 3,96 | 5,25 | 5,22 | 5,25 | 4,67 | 3,12 | 1,94 | 1,02 | 0,86 | 3,1 |
Кіровоград | 1,2 | 1,95 | 2,96 | 4,07 | 5,47 | 5,49 | 5,57 | 4,92 | 3,57 | 2,24 | 1,14 | 0,96 | 3,3 |
Луганськ | 1,23 | 2,06 | 3,05 | 4,05 | 5,46 | 5,57 | 5,65 | 4,99 | 3,62 | 2,23 | 1,26 | 0,93 | 3,34 |
Львів | 1,08 | 1,83 | 2,82 | 3,78 | 4,67 | 4,83 | 4,83 | 4,45 | 3 | 1,85 | 1,06 | 0,83 | 2,92 |
Миколаїв | 1,25 | 2,1 | 3,07 | 4,38 | 5,65 | 5,85 | 6,03 | 5,34 | 3,93 | 2,52 | 1,36 | 1,04 | 3,55 |
Одеса | 1,25 | 2,11 | 3,08 | 4,38 | 5,65 | 5,85 | 6,04 | 5,33 | 3,93 | 2,52 | 1,36 | 1,04 | 3,55 |
Полтава | 1,18 | 1,96 | 3,05 | 4 | 5,4 | 5,44 | 5,51 | 4,87 | 3,42 | 2,11 | 1,15 | 0,91 | 3,25 |
Рівне | 1,01 | 1,81 | 2,83 | 3,87 | 5,08 | 5,17 | 4,98 | 4,58 | 3,02 | 1,87 | 1,04 | 0,81 | 3,01 |
Суми | 1,13 | 1,93 | 3,05 | 3,98 | 5,27 | 5,32 | 5,38 | 4,67 | 3,19 | 1,98 | 1,1 | 0,86 | 3,16 |
Тернопіль | 1,09 | 1,86 | 2,85 | 3,85 | 4,84 | 5 | 4,93 | 4,51 | 3,08 | 1,91 | 1,09 | 0,85 | 2,99 |
Харків | 1,19 | 2,02 | 3,05 | 3,92 | 5,38 | 5,46 | 5,56 | 4,88 | 3,49 | 2,1 | 1,19 | 0,9 | 3,26 |
Херсон | 1,3 | 2,13 | 3,08 | 4,36 | 5,68 | 5,76 | 6 | 5,29 | 4 | 2,57 | 1,36 | 1,04 | 3,55 |
Хмельницький | 1,09 | 1,86 | 2,87 | 3,85 | 5,08 | 5,21 | 5,04 | 4,58 | 3,14 | 1,98 | 1,1 | 0,87 | 3,06 |
Черкаси | 1,15 | 1,91 | 2,94 | 3,99 | 5,44 | 5,46 | 5,54 | 4,87 | 3,4 | 2,13 | 1,09 | 0,91 | 3,24 |
Чернігів | 0,99 | 1,8 | 2,92 | 3,96 | 5,17 | 5,19 | 5,12 | 4,54 | 3 | 1,86 | 0,98 | 0,75 | 3,03 |
Чернівці | 1,19 | 1,93 | 2,84 | 3,68 | 4,54 | 4,75 | 4,76 | 4,4 | 3,06 | 2 | 1,2 | 0,94 | 2,94 |
Розрахунок необхідної кількості сонячних батарей
Дані про сонячну інсоляцію по регіонах дозволяють оцінити продуктивність сонячного колектора і сонячних батарей.
Для кожного міста України інсоляція різна і залежить від регіону та пори року. На карті позначено кількість сонячної енергії, яка падає сумарна за рік на горизонтальну поверхню площею 1 кв.м. Поверхня має нахил у бік екватора під кутом, який дорівнює географічній широті місця вимірювання. Цифра в кожній області на карті означає вимірювання інсоляції у відповідному обласному центрі.
За допомогою такої таблиці можна дуже просто оцінити продуктивність, наприклад, сонячного колектора на 2 м.кв. в червні, встановленого в місті Запоріжжя. Вироблення = 2 м.кв. х 30 днів х 5,72 кВтхгод/м.кв/день = 343,2 кВтгодина – це середня кількість сонячної енергії, яку отримає наш колектор.
Сонячна інсоляція важлива для будь-якої сонячної електростанції, як для автономної, так і для мережевої, тому що саме від неї залежить вироблення всіх встановлених сонячних батарей і ефективна робота всього комплекту обладнання СЕС, окупність.
Фотовольтаїка – калькулятор рентабельності
Наші експерти створили програму фотоелектричних розрахунків, яка дозволить оцінити рентабельність кожної фотоелектричної електростанції.
Вам не обов’язково бути експертом або установником. Якщо у вас виникли проблеми із заповненням будь-якого з полів, зв’яжіться з нашим фахівцем, і він допоможе вам зробити всі необхідні розрахунки.
Калькулятор економічної ефективності
Калькулятор рентабельності фотоелектричних систем SUEN це інструмент, який легко дозволить вам розрахувати ймовірний прибуток від ваших фотоелектричних інвестицій в нову систему чистих розрахунків.